공급 업체에 문의하십시오

Ms. Jenny
메시지 남기기기본 정보
모형: KD-9005
Additional Info
포장: 27.5 * 25.5 * 20CM / 선물 상자
생산력: 20000/MONTH
상표: 클라이드
수송: Ocean,Land,Air
원산지: 중국
공급 능력: 350000/YEAR
인증 : CE/FCC
HS 코드: 8520909090
제품 설명
Operation System | Android 7.1 | |||||||||
CPU & Frequency | RK PX3, Cortex A9 Quad Core, 1.8GHz | |||||||||
RAM | DDR 3 2G | |||||||||
Nand Flash Memory | Built in 16GB | |||||||||
Menu(OSD) Languages | Russian, English, Chinese, Spanish, Portuguese, Italian, French, Dutch, Turkish, Swedish, Norwegian, Polish, Japanese, Korean, Malayu, Indonesian (over 60 kinds) | |||||||||
Standard Features | Built-in WiFi + DVD + GPS Navi + FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB/SD + AUX +Screen Mirror( Support IOS and android Mobile dual way connection) | |||||||||
Optional Accessories | OBD II; DVR; TPMS; Headrest Monitor Control; Rear Camera; DVB-T2/DVB-T MPEG4/ISDB-T Digital TV Box etc. | |||||||||
Display | ||||||||||
Display | Digital TFT LCD Monitor 16:9 | |||||||||
Resolution | 1024*600 | |||||||||
Touch Screen | Capacitive Touch Screen | |||||||||
Internet | ||||||||||
WiFi | Built-in WiFi, 802.11b/g/n, compatible WLAN | |||||||||
3G/4G | Support WCDMA, 3G dongle excluded | |||||||||
GPS | ||||||||||
GPS ANT Chip | U-BLOX 7010-st | |||||||||
Sensitivity | -160 dBm | |||||||||
Start | Cool<26S, Hot 1S | |||||||||
Accuracy |
<5m | |||||||||
Map Storage | Built-in Flash or SD Card | |||||||||
Maps | Support iGo, Navitel,Sygic, Google map online etc | |||||||||
DVD (Full touch panel & 10.1" screen without built-in DVD) | ||||||||||
Type of Disc | 12cm disc | |||||||||
Compatible Disc | DVD-Video, DVD-Audio, DVD±R/RW, DVD-ROM; CD-DA, CD-R, CD-RW; Video CD, DVCD | |||||||||
Pick up | HOP-1200XH (HITACHI) | |||||||||
Decoding IC | Sunplus SPHE8202VGQ | |||||||||
Multimedia | ||||||||||
1080P Video Play | Support | |||||||||
Video Format | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |||||||||
Audio Format | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |||||||||
Photo | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG ect. | |||||||||
Radio | ||||||||||
FM/AM Frequency | FM: 87.5MHz~108MHz; AM:522KHz~1620KHz | |||||||||
Pre-set Stations | FM 3*6; AM 2*6 | |||||||||
RDS | Support | |||||||||
Radio IC | NXP 6624 | |||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth Ver | Bluetooth v3.0, Support A2DP | |||||||||
Phonebook | Support | |||||||||
Microphone | Built in (External Support) | |||||||||
File Management | ||||||||||
Main Functions | Support download, install and delete over thousands of android apps | |||||||||
Official Software Edit | Support read and edit Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||||
Desktop Applications | Weather, Clock, Wallpaper (live wallpaper or DIY wallpapers from Gallery Pictures) | |||||||||
Communication Tools | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK etc | |||||||||
3D Games | Support | |||||||||
Hardware Specifications | ||||||||||
Working Voltage | DC+10.8V--14.4V | |||||||||
Max Power Output | 4*45W | |||||||||
AMP IC | ST7388 | |||||||||
RCA Input/ Output | Audio output*4, Subwoofer*1, Video output*2; Aux in*1, Camera input*2 | |||||||||
Input/ Output Type | CVBS, Support NTSC/ PAL format | |||||||||
Working Temperature | -35°C -- +70°C | |||||||||
Storage Temperature | -45°C -- +85°C | |||||||||
Other | ||||||||||
OBD II | Support | |||||||||
Camera | Support(Front and rear camera) | |||||||||
DVR | Support | |||||||||
Car Headrest/Monitor | Support | |||||||||
Car Digital TV | Support (DVB-T,DVB-T2,ISDB-T,etc...) | |||||||||
TPMS | Support RS232 TPMS connect | |||||||||
Canbus | According to car model and version detail | |||||||||
360 Degree all round View parking | Support | |||||||||
Steering Wheel Control | Support |
1.Toyota Alphard 자동차 GPS 네비게이션 : 쉬운 연결 기능 지원 : 안드로이드 스마트 폰 및 장치와 호환되는 쉬운 연결 기능으로 스마트 폰과 자동차 헤드 유니 사이의 상호 제어가 가능합니다. Toyota Alphard 자동차 GPS 네비게이션에 추가 소프트웨어가 필요없이 USB를 통해 스마트 폰을 유니에 연결하고 동기화 할 수 있습니다 .
2. 스티어링 휠 컨트롤과 호환 : 다음 곡으로 건너 뛰기, 볼륨 조절 또는 다른 채널 전환, 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고도 Toyota Alphard 차량 gps 탐색으로 여행을 안전하고 즐겁게 만들 수 있습니다 .
제품 디렉토리 : 도요타 안 드 로이드 차 Dvd
인기 제품